PVTIME - PV markalarynyň birleşmegi, gün energiýasy we energiýa saklaýyş pudagy üçin tehnologiýalaryň we hyzmatlaryň güýçli ösmegine kömek edýär. 2023-nji ýylyň 22-23-nji maýynda, 2023-nji ýylyň CPC 8-nji asyr fotowoltaik konferensiýasy we PVBL 11-nji Global PV Global Fotowoltaik Marka Reýtingleri yglan etmek dabarasy bilelikde geçirildi. Hytaýyň Şanhaý şäherinde “Century New Energy Network”, PVTIME we Photovoltaic Marka Lab (PVBL) tarapyndan.
Maslahatda gün energiýasy pudagyndaky ýolbaşçylar, telekeçiler we maýa goýum guramalarynyň ýolbaşçylary ýygnandy. “Duel Carbon” maksatlaryndan başlap, ýokary we aşaky senagat zynjyrlarynyň utgaşdyrylan ösüşini öňe sürmek we söwda markasynyň gurluşygyny we tehnologiýasyny ösdürmek maksady bilen senagat ösüş tendensiýasy, tehnologiki innowasiýa we gün energiýasyny saklamagyň integrasiýasy ýaly PV bilen baglanyşykly temalar ara alnyp maslahatlaşyldy. fotowoltaik pudagynyň täzeligi. Maslahatyň ilkinji gününde PVBL-iň iň gymmatly fotoelektrik markalarynyň ýyllyk reýtingi yglan edildi.
PVBL Dünýädäki iň gowy 100 gün PV markasy | |||
(2023-nji ýylyň 22-nji maýynda PVBL we Century New Energy Network tarapyndan çykaryldy | |||
Maglumat çeşmeleri: CNE, NETT we PVBL | |||
No.ok. | Kompaniýa | Bal | Countryurt |
1 | Uzak | 956.10 | Hytaý |
2 | Tongwei | 953.20 | Hytaý |
3 | Çint | 933.80 | Hytaý |
4 | TBEA | 928.51 | Hytaý |
5 | GCL | 836.69 | Hytaý |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | Hytaý |
7 | Huawei | 719.68 | Hytaý |
8 | Jinko Gün | 692.13 | Hytaý |
9 | Trina Gün | 691.36 | Hytaý |
10 | Daqo | 690.97 | Hytaý |
11 | JA Soalr | 676.64 | Hytaý |
12 | Sungrow | 538.09 | Hytaý |
13 | Aiko Gün | 453.25 | Hytaý |
14 | Heşin Silikon | 449.76 | Hytaý |
15 | Kanada Soalr | 434.42 | Kanada |
16 | Wuxi Şangji awto | 393.75 | Hytaý |
17 | SolarEdge | 369.78 | Amerika |
18 | Enphase | 364.25 | Amerika |
19 | Energiýa | 353.01 | Hytaý |
20 | Siný Gün | 352.54 | Hytaý |
21 | Jingsheng mehaniki we elektrik | 346.67 | Hytaý |
22 | Gokin Gün | 345.30 | Hytaý |
23 | Tekiz aýna topary | 311.45 | Hytaý |
24 | CSG Holding | 304.28 | Hytaý |
25 | Hangzhou ilkinji ulanylýan material | 302.04 | Hytaý |
26 | Growatt | 287.22 | Hytaý |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Hytaý |
28 | Array Technologiesy | 258.01 | Amerika |
29 | Ilkinji Gün | 255.70 | Amerika |
30 | NEXTracker | 255.66 | Amerika |
31 | Shuangliang eko-energiýa ulgamlary | 252.82 | Hytaý |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | Hytaý |
33 | Solargiga Energy | 249.69 | Hytaý |
34 | Pekin Jingyuntong Tehniki | 248.77 | Hytaý |
35 | Jiangsu Zhongtian Tehniki | 247.37 | Hytaý |
36 | SMA | 243.85 | Germaniýa |
37 | SolarSpace tehnologiýasy | 239.89 | Hytaý |
38 | SOFAR Gün | 239.62 | Hytaý |
Iş wagty: 26-2023-nji maý